
周設計では、年間1,000棟以上のサポート業務に携わって参りました。
数多くのノウハウを備え、御社の業務を万全な体制でサポート致します!
2024年実績
| 確認申請サポート業務 | 965件 |
| 長期優良住宅認定サポート業務 | 125件 |
| 低炭素住宅認定サポート業務 | 6件 |
| フラット35申請サポート業務 | 163件 |
| 住宅性能評価申請サポート業務 | 470件 |
| BELS申請サポート業務 | 666件 |
| 壁量計算+N値計算 | 487件 |
| 許容応力度計算 | 147件 |
| 耐震診断 | 1件 |
| 開発許可申請 | 4件 |
2023年実績
| 確認申請サポート業務 | 1,016件 |
| 長期優良住宅認定サポート業務 | 40件 |
| 低炭素住宅認定サポート業務 | 12件 |
| フラット35申請サポート業務 | 182件 |
| 住宅性能評価申請サポート業務 | 371件 |
| BELS申請サポート業務 | 389件 |
| 壁量計算+N値計算 | 474件 |
| 許容応力度計算 | 81件 |
| 耐震診断 | 1件 |
| 開発許可申請 | 3件 |
2022年実績
| 確認申請サポート業務 | 1,627件 |
| 長期優良住宅認定サポート業務 | 80件 |
| 低炭素住宅認定サポート業務 | 26件 |
| フラット35申請サポート業務 | 247件 |
| 住宅性能評価申請サポート業務 | 375件 |
| BELS申請サポート業務 | 300件 |
| 壁量計算+N値計算 | 704件 |
| 許容応力度計算 | 98件 |
| 耐震診断 | 0件 |
| 開発許可申請 | 4件 |
2021年実績
| 確認申請サポート業務 | 1,305件 |
| 長期優良住宅認定サポート業務 | 62件 |
| 低炭素住宅認定サポート業務 | 31件 |
| ZEH補助金申請サポート業務 | 3件 |
| フラット35申請サポート業務 | 343件 |
| 住宅性能評価申請サポート業務 | 89件 |
| BELS申請サポート業務 | 100件 |
| グリーン住宅ポイント証明サポート業務 | 298件 |
| 壁量計算+N値計算 | 930件 |
| 許容応力度計算 | 87件 |
| 耐震診断 | 0件 |
| 開発許可申請 | 11件 |
| 検査立会 | 127件 |
2020年実績
| 確認申請サポート業務 | 1,452件 |
| 長期優良住宅認定サポート業務 | 21件 |
| 低炭素住宅認定サポート業務 | 7件 |
| ZEH補助金申請サポート業務 | 11件 |
| フラット35申請サポート業務 | 336件 |
| 住宅性能評価申請サポート業務 | 41件 |
| BELS申請サポート業務 | 15件 |
| 壁量計算+N値計算 | 857件 |
| 許容応力度計算 | 60件 |
| 耐震診断 | 0件 |
| 開発許可申請 | 33件 |
| 検査立会 | 105件 |
2019年実績
| 確認申請サポート業務 | 1,366件 |
| 長期優良住宅認定サポート業務 | 19件 |
| 低炭素住宅認定サポート業務 | 19件 |
| ZEH補助金申請サポート業務 | 4件 |
| フラット35申請サポート業務 | 387件 |
| 住宅性能評価申請サポート業務 | 364件 |
| BELS申請サポート業務 | 289件 |
| 壁量計算+N値計算 | 1080件 |
| 許容応力度計算 | 75件 |
| 耐震診断 | 0件 |
| 開発許可申請 | 33件 |
| 検査立会 | 628件 |
2018年実績
| 確認申請サポート業務 | 1,413件 |
| 長期優良住宅認定サポート業務 | 34件 |
| 低炭素住宅認定サポート業務 | 63件 |
| ZEH補助金申請サポート業務 | 2件 |
| フラット35申請サポート業務 | 359件 |
| 住宅性能評価申請サポート業務 | 576件 |
| BELS申請サポート業務 | 503件 |
| 壁量計算+N値計算 | 914件 |
| 許容応力度計算 | 33件 |
| 耐震診断 | 2件 |
| 開発許可申請 | 10件 |
2017年実績
| 確認申請サポート業務 | 1,331件 |
| 長期優良住宅認定サポート業務 | 376件 |
| 低炭素住宅認定サポート業務 | 3件 |
| ZEH補助金申請サポート業務 | 4件 |
| フラット35申請サポート業務 | 110件 |
| 住宅性能評価申請サポート業務 | 619件 |
| BELS申請サポート業務 | 577件 |
| 壁量計算+N値計算 | 735件 |
| 許容応力度計算 | 14件(非住宅4件) |
| 耐震診断 | 0件 |
| 開発許可申請 | 5件 |
2016年実績
| 確認申請サポート業務 | 1,149件 |
| 長期優良住宅認定サポート業務 | 325件 |
| 低炭素住宅認定サポート業務 | 5件 |
| ZEH補助金申請サポート業務 | 0件 |
| フラット35申請サポート業務 | 124件 |
| 住宅性能評価申請サポート業務 | 511件 |
| BELS申請サポート業務 | 334件 |
| 壁量計算+N値計算 | 849件 |
| 許容応力度計算 | 16件(非住宅3件) |
| 耐震診断 | 0件 |
| 開発許可申請 | 8件 |
ご不明な点は何でもお気軽にご相談ください!

